Kulíškova
Karadžičova
Bazova
Kulíškova Karadžičova Bazova
SEKCIA C 3.NP
Vyberte si konkrétny apartmán na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3NP | C3.01 | 3 | 76.64 | 5.19 | K125 | 2.38 | predaný | 41 | - | predaný | |
C | 3NP | C3.02 | 2 | 52.58 | 4.79 | K126 | 2.39 | predaný | 151 | - | predaný | |
C | 3NP | C3.03 | 2 | 52.58 | 4.79 | K93 | 2.2 | predaný | 112 | - | predaný | |
C | 3NP | C3.04 | 2 | 49.16 | 4.89 | K92 | 2.2 | predaný | 152 | - | predaný | |
C | 3NP | C3.05 | 2 | 44.55 | 4.57 | K127 | 2.39 | predaný | 168 | - | predaný | |
C | 3NP | C3.06 | 2 | 49.16 | 4.57 | K91 | 2.2 | predaný | 167 | - | predaný | |
C | 3NP | C3.07 | 2 | 52.39 | 4.89 | K90 | 2.2 | predaný | 166 | - | predaný | |
C | 3NP | C3.08 | 2 | 52.39 | 5.02 | K131 | 2.24 | predaný | 163 | - | predaný | |
C | 3NP | C3.09 | 2 | 49.16 | 4.47 | K128 | 2.38 | predaný | 106 | - | predaný |
APARTMÁN Č. C3.01 | predaný
Výmera
76.64 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 4.36 |
2 | chodba | 5.91 |
3 | kuchyňa | 9.55 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 15.88 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 2.14 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3NP | C3.01 | 3 | 76.64 | 5.19 | K125 | 2.38 | predaný | 41 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C3.02 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3NP | C3.02 | 2 | 52.58 | 4.79 | K126 | 2.39 | predaný | 151 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C3.03 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3NP | C3.03 | 2 | 52.58 | 4.79 | K93 | 2.2 | predaný | 112 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C3.04 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3NP | C3.04 | 2 | 49.16 | 4.89 | K92 | 2.2 | predaný | 152 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C3.05 | predaný
Výmera
44.55 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.89 |
2 | kuchyňa | 5.32 |
3 | obývacia izba | 16.75 |
4 | izba | 12.03 |
5 | kúpeľňa | 4.56 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3NP | C3.05 | 2 | 44.55 | 4.57 | K127 | 2.39 | predaný | 168 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C3.06 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3NP | C3.06 | 2 | 49.16 | 4.57 | K91 | 2.2 | predaný | 167 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C3.07 | predaný
Výmera
52.39 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.2 |
3 | obývacia izba | 18.59 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3NP | C3.07 | 2 | 52.39 | 4.89 | K90 | 2.2 | predaný | 166 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C3.08 | predaný
Výmera
52.39 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.2 |
3 | obývacia izba | 18.59 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3NP | C3.08 | 2 | 52.39 | 5.02 | K131 | 2.24 | predaný | 163 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C3.09 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3NP | C3.09 | 2 | 49.16 | 4.47 | K128 | 2.38 | predaný | 106 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3