Kulíškova
Karadžičova

Bazova
Kulíškova Karadžičova Bazova
SEKCIA B 8.NP
Vyberte si konkrétny apartmán na obrázku pre podrobnejšie informácie.
| Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 8NP | B8.01 | 4 | 96.37 | 8.67 | K67 | 3.45 | predaný | 146,147 | - | predaný | |
| B | 8NP | B8.02 | 2 | 59.11 | 4.05 | K57 | 2.39 | predaný | 185 | - | predaný | |
| B | 8NP | B8.03 | 2 | 48.94 | 3.78 | K98 | 2.5 | predaný | 123 | - | predaný | |
| B | 8NP | B8.04 | 2 | 44.81 | 4.57 | K66 | 3.65 | predaný | 14 | - | predaný | |
| B | 8NP | B8.05 | 2 | 49.16 | 4.89 | K99 | 2.5 | predaný | 21 | - | predaný | |
| B | 8NP | B8.06 | 2 | 52.58 | 4.79 | K46 | 2.5 | predaný | 25 | - | predaný | |
| B | 8NP | B8.07 | 2 | 52.58 | 4.79 | K47 | 2.52 | predaný | 12 | - | predaný | |
| B | 8NP | B8.08 | 3 | 76.64 | 5.19 | K58 | 2.38 | predaný | 176 | - | predaný |
APARTMÁN Č. B8.01 | predaný
Výmera
96.37 m2
Počet izieb
4
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | vstupný priestor | 5.50 |
| 2 | chodba | 11.32 |
| 3 | kuchyňa | 8.08 |
| 4 | obývacia izba | 21.54 |
| 5 | izba | 10.51 |
| 6 | izba | 11.49 |
| 7 | izba | 14.54 |
| 8 | kúpeľňa | 4.24 |
| 9 | šatník | 2.49 |
| 10 | kúpeľňa | 6.66 |
| terasa | 8.67 |
APARTMÁN Č. B8.02 | predaný
Výmera
59.11 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | vstupný priestor | 3.67 |
| 2 | chodba | 5.48 |
| 3 | kuchyňa | 6.19 |
| 4 | obývacia izba | 17.16 |
| 5 | izba | 14.59 |
| 6 | kúpeľňa | 5.41 |
| 7 | šatník | 6.61 |
| terasa | 4.05 |
APARTMÁN Č. B8.03 | predaný
Výmera
48.94 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | vstupný priestor | 5.43 |
| 2 | kuchyňa | 6.19 |
| 3 | obývacia izba | 17.16 |
| 4 | izba | 14.75 |
| 5 | kúpeľňa | 5.41 |
| loggia | 3.78 |
APARTMÁN Č. B8.04 | predaný
Výmera
44.81 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | vstupný priestor | 5.89 |
| 2 | kuchyňa | 5.38 |
| 3 | obývacia izba | 16.92 |
| 4 | izba | 12.06 |
| 5 | kúpeľňa | 4.56 |
| terasa | 4.57 |
APARTMÁN Č. B8.05 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | vstupný priestor | 5.31 |
| 2 | kuchyňa | 6.19 |
| 3 | obývacia izba | 17.16 |
| 4 | izba | 15.08 |
| 5 | kúpeľňa | 5.42 |
| loggia | 4.89 |
APARTMÁN Č. B8.06 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | vstupný priestor | 5.10 |
| 2 | kuchyňa | 8.27 |
| 3 | obývacia izba | 18.71 |
| 4 | izba | 15.08 |
| 5 | kúpeľňa | 5.42 |
| terasa | 4.79 |
APARTMÁN Č. B8.07 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | vstupný priestor | 5.10 |
| 2 | kuchyňa | 8.27 |
| 3 | obývacia izba | 18.71 |
| 4 | izba | 15.08 |
| 5 | kúpeľňa | 5.42 |
| terasa | 4.79 |
APARTMÁN Č. B8.08 | predaný
Výmera
76.64 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | vstupný priestor | 4.36 |
| 2 | chodba | 5.91 |
| 3 | kuchyňa | 9.55 |
| 4 | obývacia izba | 19.49 |
| 5 | izba | 12.93 |
| 6 | izba | 15.88 |
| 7 | kúpeľňa | 6.38 |
| 8 | WC | 2.14 |
| terasa | 5.19 |
