Kulíškova
Karadžičova

Bazova
Kulíškova Karadžičova Bazova
SEKCIA A 5.NP
Vyberte si konkrétny byt na obrázku pre podrobnejšie informácie.
| Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5NP | A5.01 | 5 | 112.88 | 10.02 | K20 | 2.67 | predaný | 127,128 | - | predaný | |
| A | 5NP | A5.02 | 2 | 49.16 | 4.89 | K30 | 2.52 | predaný | 8 | - | predaný | |
| A | 5NP | A5.03 | 2 | 44.58 | 4.57 | K11 | 2.39 | predaný | 7 | - | predaný | |
| A | 5NP | A5.04 | 2 | 49.16 | 4.57 | K13 | 2.39 | predaný | 1 | - | predaný | |
| A | 5NP | A5.05 | 2 | 57.63 | 4.79 | K9 | 2.39 | predaný | 6 | - | predaný | |
| A | 5NP | A5.06 | 3 | 75.22 | 5.19 | K6 | 2.91 | predaný | 4 | - | predaný | |
| A | 5NP | A5.07 | 3 | 76.63 | 5.39 | K12 | 2.38 | predaný | 3 | - | predaný |
BYT Č. A5.01 | predaný
Výmera bytu
112.88 m2
Počet izieb
5
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | predsieň | 4.41 |
| 2 | chodba | 10.23 |
| 3 | kuchyňa | 11.01 |
| 4 | obývacia izba | 24.87 |
| 5 | izba | 9.91 |
| 6 | izba | 10.76 |
| 7 | izba | 10.76 |
| 8 | izba | 16.32 |
| 9 | šatník | 3.35 |
| 10 | kúpeľňa | 4.15 |
| 11 | kúpeľňa | 5.28 |
| 12 | WC | 1.83 |
| loggia | 10.02 |
BYT Č. A5.02 | predaný
Výmera bytu
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | vstupný priestor | 5.31 |
| 2 | kuchyňa | 6.19 |
| 3 | obývacia izba | 17.16 |
| 4 | izba | 15.08 |
| 5 | kúpeľňa | 5.42 |
| loggia | 4.89 |
BYT Č. A5.03 | predaný
Výmera bytu
44.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | vstupný priestor | 5.89 |
| 2 | kuchyňa | 5.32 |
| 3 | obývacia izba | 16.75 |
| 4 | izba | 12.06 |
| 5 | kúpeľňa | 4.56 |
| loggia | 4.57 |
BYT Č. A5.04 | predaný
Výmera bytu
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | vstupný priestor | 5.31 |
| 2 | kuchyňa | 6.19 |
| 3 | obývacia izba | 17.16 |
| 4 | izba | 15.08 |
| 5 | kúpeľňa | 5.42 |
| loggia | 4.57 |
BYT Č. A5.05 | predaný
Výmera bytu
57.63 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | vstupný priestor | 3.73 |
| 2 | chodba | 5.45 |
| 3 | kuchyňa | 6.19 |
| 4 | obývacia izba | 17.16 |
| 5 | izba | 14.81 |
| 6 | kúpeľňa | 5.42 |
| 7 | šatník | 4.87 |
| loggia | 4.79 |
APARTMÁN Č. A5.06 | predaný
Výmera bytu
75.22 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | vstupný priestor | 4.41 |
| 2 | chodba | 5.67 |
| 3 | kuchyňa | 9.5 |
| 4 | obývacia izba | 19.49 |
| 5 | izba | 12.93 |
| 6 | izba | 14.96 |
| 7 | kúpeľňa | 6.38 |
| 8 | WC | 1.91 |
| loggia | 5.19 |
BYT Č. A5.07 | predaný
Výmera bytu
76.63 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný


| č. | Popis | Výmera |
|---|---|---|
| 1 | vstupný priestor | 4.36 |
| 2 | chodba | 5.86 |
| 3 | kuchyňa | 9.55 |
| 4 | obývacia izba | 19.49 |
| 5 | izba | 12.93 |
| 6 | izba | 15.88 |
| 7 | kúpeľňa | 6.38 |
| 8 | WC | 2.18 |
| loggia | 5.39 |
