Kulíškova
Karadžičova
Bazova
Kulíškova Karadžičova Bazova
SEKCIA C 2.NP
Vyberte si konkrétny apartmán na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2NP | C2.01 | 3 | 76.64 | 4.29 | K124 | 2.39 | predaný | 147 | - | predaný | |
C | 2NP | C2.02 | 2 | 52.58 | 4.05 | K123 | 2.39 | predaný | 161 | - | predaný | |
C | 2NP | C2.03 | 2 | 52.58 | 4.05 | K97 | 1.93 | predaný | 111 | - | predaný | |
C | 2NP | C2.04 | 2 | 49.16 | 4.05 | K96 | 2.2 | predaný | 94 | - | predaný | |
C | 2NP | C2.05 | 2 | 44.55 | 3.87 | K121 | 2.39 | predaný | 109 | - | predaný | |
C | 2NP | C2.06 | 2 | 49.16 | 3.78 | K88 | 1.93 | predaný | 95 | - | predaný | |
C | 2NP | C2.07 | 2 | 52.39 | 3.92 | K95 | 2.2 | predaný | 29 | - | predaný | |
C | 2NP | C2.08 | 2 | 52.39 | 3.92 | K94 | 2.2 | predaný | 30 | - | predaný | |
C | 2NP | C2.09 | 2 | 49.16 | 3.78 | K122 | 2.38 | predaný | 73 | - | predaný |
APARTMÁN Č. C2.01 | predaný
Výmera
76.64 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 4.36 |
2 | chodba | 5.91 |
3 | kuchyňa | 9.55 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 15.88 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 2.14 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2NP | C2.01 | 3 | 76.64 | 4.29 | K124 | 2.39 | predaný | 147 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C2.02 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2NP | C2.02 | 2 | 52.58 | 4.05 | K123 | 2.39 | predaný | 161 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C2.03 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2NP | C2.03 | 2 | 52.58 | 4.05 | K97 | 1.93 | predaný | 111 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C2.04 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2NP | C2.04 | 2 | 49.16 | 4.05 | K96 | 2.2 | predaný | 94 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C2.05 | predaný
Výmera
44.55 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.89 |
2 | kuchyňa | 5.32 |
3 | obývacia izba | 16.75 |
4 | izba | 12.03 |
5 | kúpeľňa | 4.56 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2NP | C2.05 | 2 | 44.55 | 3.87 | K121 | 2.39 | predaný | 109 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C2.06 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2NP | C2.06 | 2 | 49.16 | 3.78 | K88 | 1.93 | predaný | 95 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C2.07 | predaný
Výmera
52.39 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.2 |
3 | obývacia izba | 18.59 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2NP | C2.07 | 2 | 52.39 | 3.92 | K95 | 2.2 | predaný | 29 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C2.08 | predaný
Výmera
52.39 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.2 |
3 | obývacia izba | 18.59 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2NP | C2.08 | 2 | 52.39 | 3.92 | K94 | 2.2 | predaný | 30 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C2.09 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2NP | C2.09 | 2 | 49.16 | 3.78 | K122 | 2.38 | predaný | 73 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5