Kulíškova
Karadžičova
Bazova
Kulíškova Karadžičova Bazova
SEKCIA C 5.NP
Vyberte si konkrétny apartmán na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 5NP | C5.01 | 3 | 76.64 | 5.19 | K134 | 2.38 | predaný | 72 | - | predaný | |
C | 5NP | C5.02 | 2 | 52.58 | 4.79 | K148 | 2.21 | predaný | 96 | - | predaný | |
C | 5NP | C5.03 | 2 | 52.58 | 4.79 | K147 | 2.21 | predaný | 92 | - | predaný | |
C | 5NP | C5.04 | 2 | 49.16 | 4.89 | K146 | 2.21 | predaný | 97 | - | predaný | |
C | 5NP | C5.05 | 2 | 44.55 | 4.57 | K135 | 2.39 | predaný | 43 | - | predaný | |
C | 5NP | C5.06 | 2 | 49.16 | 4.57 | K145 | 2.21 | predaný | 42 | - | predaný | |
C | 5NP | C5.07 | 2 | 52.39 | 4.89 | K142 | 2.22 | predaný | 107 | - | predaný | |
C | 5NP | C5.08 | 2 | 52.39 | 5.02 | K143 | 2.22 | predaný | 108 | - | predaný | |
C | 5NP | C5.09 | 2 | 49.16 | 4.47 | K136 | 1.98 | predaný | 100 | - | predaný |
APARTMÁN Č. C5.01 | predaný
Výmera
76.64 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 4.36 |
2 | chodba | 5.91 |
3 | kuchyňa | 9.55 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 15.88 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 2.14 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 5NP | C5.01 | 3 | 76.64 | 5.19 | K134 | 2.38 | predaný | 72 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C5.02 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 5NP | C5.02 | 2 | 52.58 | 4.79 | K148 | 2.21 | predaný | 96 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C5.03 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 5NP | C5.03 | 2 | 52.58 | 4.79 | K147 | 2.21 | predaný | 92 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C5.04 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 5NP | C5.04 | 2 | 49.16 | 4.89 | K146 | 2.21 | predaný | 97 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C5.05 | predaný
Výmera
44.55 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.89 |
2 | kuchyňa | 5.32 |
3 | obývacia izba | 16.75 |
4 | izba | 12.03 |
5 | kúpeľňa | 4.56 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 5NP | C5.05 | 2 | 44.55 | 4.57 | K135 | 2.39 | predaný | 43 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C5.06 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 5NP | C5.06 | 2 | 49.16 | 4.57 | K145 | 2.21 | predaný | 42 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C5.07 | predaný
Výmera
52.39 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.2 |
3 | obývacia izba | 18.59 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
APARTMÁN Č. C5.08 | predaný
Výmera
52.39 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.2 |
3 | obývacia izba | 18.59 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
APARTMÁN Č. C5.09 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 5NP | C5.09 | 2 | 49.16 | 4.47 | K136 | 1.98 | predaný | 100 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5