Kulíškova
Karadžičova
Bazova
Kulíškova Karadžičova Bazova
SEKCIA C 4.NP
Vyberte si konkrétny apartmán na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 4NP | C4.01 | 3 | 76.64 | 5.07 | K132 | 2.29 | predaný | 71 | - | predaný | |
C | 4NP | C4.02 | 2 | 52.58 | 4.89 | K130 | 2.29 | predaný | 28 | - | predaný | |
C | 4NP | C4.03 | 2 | 52.58 | 4.89 | K89 | 2.2 | predaný | 79 | - | predaný | |
C | 4NP | C4.04 | 2 | 49.16 | 4.79 | K174 | 2.4 | predaný | 80 | - | predaný | |
C | 4NP | C4.05 | 2 | 44.55 | 4.66 | K158 | 2.17 | predaný | 81 | - | predaný | |
C | 4NP | C4.06 | 2 | 49.16 | 4.47 | K173 | 2.4 | predaný | 162 | - | predaný | |
C | 4NP | C4.07 | 2 | 52.39 | 5 | K149 | 2.22 | predaný | 110 | - | predaný | |
C | 4NP | C4.08 | 2 | 52.39 | 4.89 | K129 | 2.39 | predaný | 99 | - | predaný | |
C | 4NP | C4.09 | 2 | 49.16 | 4.57 | K133 | 2.39 | predaný | 165 | - | predaný |
APARTMÁN Č. C4.01 | predaný
Výmera
76.64 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 4.36 |
2 | chodba | 5.91 |
3 | kuchyňa | 9.55 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 15.88 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 2.14 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 4NP | C4.01 | 3 | 76.64 | 5.07 | K132 | 2.29 | predaný | 71 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C4.02 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 4NP | C4.02 | 2 | 52.58 | 4.89 | K130 | 2.29 | predaný | 28 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C4.03 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 4NP | C4.03 | 2 | 52.58 | 4.89 | K89 | 2.2 | predaný | 79 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C4.04 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 4NP | C4.04 | 2 | 49.16 | 4.79 | K174 | 2.4 | predaný | 80 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C4.05 | predaný
Výmera
44.55 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.89 |
2 | kuchyňa | 5.32 |
3 | obývacia izba | 16.75 |
4 | izba | 12.03 |
5 | kúpeľňa | 4.56 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 4NP | C4.05 | 2 | 44.55 | 4.66 | K158 | 2.17 | predaný | 81 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C4.06 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 4NP | C4.06 | 2 | 49.16 | 4.47 | K173 | 2.4 | predaný | 162 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C4.07 | predaný
Výmera
52.39 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.2 |
3 | obývacia izba | 18.59 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 4NP | C4.07 | 2 | 52.39 | 5 | K149 | 2.22 | predaný | 110 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C4.08 | predaný
Výmera
52.39 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.2 |
3 | obývacia izba | 18.59 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 4NP | C4.08 | 2 | 52.39 | 4.89 | K129 | 2.39 | predaný | 99 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C4.09 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 4NP | C4.09 | 2 | 49.16 | 4.57 | K133 | 2.39 | predaný | 165 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3