Kulíškova
Karadžičova
Bazova
Kulíškova Karadžičova Bazova
SEKCIA B 6.NP
Vyberte si konkrétny apartmán na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 6NP | B6.01 | 2 | 49.16 | 4.79 | K78 | 2.1 | predaný | 50 | - | predaný | |
B | 6NP | B6.02 | 3 | 80.84 | 5.51 | K119 | 2.38 | predaný | 19 | - | predaný | |
B | 6NP | B6.03 | 2 | 49.16 | 4.79 | K79 | 2.1 | predaný | 69 | - | predaný | |
B | 6NP | B6.04 | 2 | 49.44 | 4.57 | K84 | 2.1 | predaný | 117 | - | predaný | |
B | 6NP | B6.05 | 2 | 44.81 | 4.57 | K120 | 2.39 | predaný | 22 | - | predaný | |
B | 6NP | B6.06 | 2 | 49.16 | 4.89 | K104 | 2.2 | predaný | 20 | - | predaný | |
B | 6NP | B6.07 | 2 | 52.58 | 4.79 | K82 | 2.2 | predaný | 68 | - | predaný | |
B | 6NP | B6.08 | 2 | 52.58 | 4.79 | K81 | 2.2 | predaný | 67 | - | predaný | |
B | 6NP | B6.09 | 3 | 76.64 | 5.19 | K80 | 2.1 | predaný | 115 | - | predaný |
APARTMÁN Č. B6.01 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | chodba | 6.19 |
3 | kuchyňa | 17.16 |
4 | obývacia izba | 15.08 |
5 | izba | 5.42 |
loggia | 4.79 |
APARTMÁN Č. B6.02 | predaný
Výmera
80.84 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 10.13 |
2 | chodba | 5.50 |
3 | kuchyňa | 9.80 |
4 | obývacia izba | 19.23 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 14.96 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 1.91 |
loggia | 5.51 |
APARTMÁN Č. B6.03 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.79 |
APARTMÁN Č. B6.04 | predaný
Výmera
49.44 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.43 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.24 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.57 |
APARTMÁN Č. B6.05 | predaný
Výmera
44.81 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.89 |
2 | kuchyňa | 5.38 |
3 | obývacia izba | 16.92 |
4 | izba | 12.06 |
5 | kúpeľňa | 4.56 |
loggia | 4.57 |
APARTMÁN Č. B6.06 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.89 |
APARTMÁN Č. B6.07 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.10 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.79 |
APARTMÁN Č. B6.08 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.10 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.79 |
APARTMÁN Č. B6.09 | predaný
Výmera
76.64 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 4.36 |
2 | chodba | 5.91 |
3 | kuchyňa | 9.55 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 15.88 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 2.14 |
loggia | 5.19 |