Kulíškova
Karadžičova
Bazova
Kulíškova Karadžičova Bazova
SEKCIA B 4.NP
Vyberte si konkrétny apartmán na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 4NP | B4.01 | 2 | 49.16 | 4.57 | K72 | 2.2 | predaný | 182 | - | predaný | |
B | 4NP | B4.02 | 3 | 80.84 | 5.51 | K111 | 2.2 | predaný | 47 | - | predaný | |
B | 4NP | B4.03 | 2 | 49.16 | 4.79 | K73 | 2.2 | predaný | 180 | - | predaný | |
B | 4NP | B4.04 | 2 | 49.44 | 4.57 | K112 | 2.2 | predaný | 152 | - | predaný | |
B | 4NP | B4.05 | 2 | 44.81 | 4.57 | K75 | 1.93 | predaný | 179 | - | predaný | |
B | 4NP | B4.06 | 2 | 49.16 | 4.89 | K110 | 1.93 | predaný | 153 | - | predaný | |
B | 4NP | B4.07 | 2 | 52.58 | 4.79 | K74 | 2.2 | predaný | 178 | - | predaný | |
B | 4NP | B4.08 | 2 | 52.58 | 4.79 | K109 | 2.2 | predaný | 155 | - | predaný | |
B | 4NP | B4.09 | 3 | 76.64 | 5.19 | K115 | 2.39 | predaný | 116 | - | predaný |
APARTMÁN Č. B4.01 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | chodba | 6.19 |
3 | kuchyňa | 17.16 |
4 | obývacia izba | 15.08 |
5 | izba | 5.42 |
loggia | 4.57 |
APARTMÁN Č. B4.02 | predaný
Výmera
80.84 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 10.13 |
2 | chodba | 5.50 |
3 | kuchyňa | 9.80 |
4 | obývacia izba | 19.23 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 14.96 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 1.91 |
loggia | 5.51 |
APARTMÁN Č. B4.03 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.79 |
APARTMÁN Č. B4.04 | predaný
Výmera
49.44 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.43 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.24 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.57 |
APARTMÁN Č. B4.05 | predaný
Výmera
44.81 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.89 |
2 | kuchyňa | 5.38 |
3 | obývacia izba | 16.92 |
4 | izba | 12.06 |
5 | kúpeľňa | 4.56 |
loggia | 4.57 |
APARTMÁN Č. B4.06 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.89 |
APARTMÁN Č. B4.07 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.10 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.79 |
APARTMÁN Č. B4.08 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.10 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.79 |
APARTMÁN Č. B4.09 | predaný
Výmera
76.64 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 4.36 |
2 | chodba | 5.91 |
3 | kuchyňa | 9.55 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 15.88 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 2.14 |
loggia | 5.19 |