Kulíškova
Karadžičova
Bazova
Kulíškova Karadžičova Bazova
SEKCIA B 2.NP
Vyberte si konkrétny apartmán na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2NP | B2.01 | 2 | 49.44 | 4.05 | K41 | 2.52 | predaný | 159 | - | predaný | |
B | 2NP | B2.02 | 3 | 80.84 | 4.56 | K69 | 2.15 | predaný | 13 | - | predaný | |
B | 2NP | B2.03 | 2 | 49.16 | 4.98 | K59 | 2.39 | predaný | 144 | - | predaný | |
B | 2NP | B2.04 | 2 | 49.44 | 4.05 | K44 | 2.5 | predaný | 186 | - | predaný | |
B | 2NP | B2.05 | 2 | 44.81 | 3.78 | K43 | 2.5 | predaný | 145 | - | predaný | |
B | 2NP | B2.06 | 2 | 49.16 | 4.05 | K45 | 2.5 | predaný | 140 | - | predaný | |
B | 2NP | B2.07 | 2 | 52.58 | 4.05 | K68 | 2.15 | predaný | 188 | - | predaný | |
B | 2NP | B2.08 | 2 | 52.58 | 4.05 | 60 | 2.39 | predaný | 49 | - | predaný | |
B | 2NP | B2.09 | 3 | 76.64 | 4.29 | 42 | 2.52 | predaný | 48 | - | predaný |
APARTMÁN Č. B2.01 | predaný
Výmera
49.44 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.43 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.24 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.05 |
APARTMÁN Č. B2.02 | predaný
Výmera
80.84 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 10.13 |
2 | chodba | 5.50 |
3 | kuchyňa | 9.80 |
4 | obývacia izba | 19.23 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 14.96 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 1.91 |
loggia | 4.56 |
APARTMÁN Č. B2.03 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.98 |
APARTMÁN Č. B2.04 | predaný
Výmera
49.44 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.43 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.24 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.05 |
APARTMÁN Č. B2.05 | predaný
Výmera
44.81 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.89 |
2 | kuchyňa | 5.38 |
3 | obývacia izba | 16.92 |
4 | izba | 12.06 |
5 | kúpeľňa | 4.56 |
loggia | 3.78 |
APARTMÁN Č. B2.06 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.05 |
APARTMÁN Č. B2.07 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.10 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.05 |
APARTMÁN Č. B2.08 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.10 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.05 |
APARTMÁN Č. B2.09 | predaný
Výmera
76.64 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný €
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 4.36 |
2 | chodba | 5.91 |
3 | kuchyňa | 9.55 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 15.88 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 2.14 |
loggia | 4.29 |