Kulíškova
Karadžičova
Bazova
Kulíškova Karadžičova Bazova
SEKCIA C 7.NP
Vyberte si konkrétny apartmán na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 7NP | C7.01 | 3 | 76.64 | 5.07 | K164 | 3.23 | predaný | 83 | - | predaný | |
C | 7NP | C7.02 | 2 | 52.58 | 4.89 | K157 | 2.2 | predaný | 82 | - | predaný | |
C | 7NP | C7.03 | 2 | 52.58 | 4.89 | K160 | 2.17 | predaný | 98 | - | predaný | |
C | 7NP | C7.04 | 2 | 49.16 | 4.79 | K159 | 2.17 | predaný | 40 | - | predaný | |
C | 7NP | C7.05 | 2 | 44.55 | 4.66 | K150 | 2.64 | predaný | 38 | - | predaný | |
C | 7NP | C7.06 | 2 | 49.16 | 4.47 | K167 | 2.22 | predaný | 39 | - | predaný | |
C | 7NP | C7.07 | 2 | 52.39 | 5 | K168 | 2.21 | predaný | 26 | - | predaný | |
C | 7NP | C7.08 | 2 | 52.39 | 4.89 | K155 | 2.17 | predaný | 27 | - | predaný | |
C | 7NP | C7.09 | 2 | 49.16 | 4.57 | K156 | 2.21 | predaný | 164 | - | predaný |
APARTMÁN Č. C7.01 | predaný
Výmera
76.64 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 4.36 |
2 | chodba | 5.91 |
3 | kuchyňa | 9.55 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 15.88 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 2.14 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 7NP | C7.01 | 3 | 76.64 | 5.07 | K164 | 3.23 | predaný | 83 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C7.02 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 7NP | C7.02 | 2 | 52.58 | 4.89 | K157 | 2.2 | predaný | 82 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C7.03 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 7NP | C7.03 | 2 | 52.58 | 4.89 | K160 | 2.17 | predaný | 98 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C7.04 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 7NP | C7.04 | 2 | 49.16 | 4.79 | K159 | 2.17 | predaný | 40 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C7.05 | predaný
Výmera
44.55 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.89 |
2 | kuchyňa | 5.32 |
3 | obývacia izba | 16.75 |
4 | izba | 12.03 |
5 | kúpeľňa | 4.56 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 7NP | C7.05 | 2 | 44.55 | 4.66 | K150 | 2.64 | predaný | 38 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C7.06 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 7NP | C7.06 | 2 | 49.16 | 4.47 | K167 | 2.22 | predaný | 39 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C7.07 | predaný
Výmera
52.39 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.2 |
3 | obývacia izba | 18.59 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 7NP | C7.07 | 2 | 52.39 | 5 | K168 | 2.21 | predaný | 26 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3
APARTMÁN Č. C7.08 | predaný
Výmera
52.39 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.1 |
2 | kuchyňa | 8.2 |
3 | obývacia izba | 18.59 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 7NP | C7.08 | 2 | 52.39 | 4.89 | K155 | 2.17 | predaný | 27 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 5
APARTMÁN Č. C7.09 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | predsieň | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 7NP | C7.09 | 2 | 49.16 | 4.57 | K156 | 2.21 | predaný | 164 | - | predaný |
Obklady a dlažby v predmetnom apartmáne budú vyhotovené v štandarde – alternatíva 3