Kulíškova
Karadžičova
Bazova
Kulíškova Karadžičova Bazova
SEKCIA B 3.NP
Vyberte si konkrétny apartmán na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 3NP | B3.01 | 2 | 49.44 | 4.89 | K65 | 2.15 | predaný | 187 | - | predaný | |
B | 3NP | B3.02 | 3 | 80.84 | 5.4 | K61 | 2.38 | predaný | 184 | - | predaný | |
B | 3NP | B3.03 | 2 | 49.16 | 4.89 | K63 | 2.15 | predaný | 149 | - | predaný | |
B | 3NP | B3.04 | 2 | 49.44 | 4.47 | K64 | 2.15 | predaný | 148 | - | predaný | |
B | 3NP | B3.05 | 2 | 44.81 | 4.66 | K62 | 2.39 | predaný | 118 | - | predaný | |
B | 3NP | B3.06 | 2 | 49.16 | 4.79 | K71 | 2.2 | predaný | 150 | - | predaný | |
B | 3NP | B3.07 | 2 | 52.58 | 4.89 | K113 | 2.2 | predaný | 183 | - | predaný | |
B | 3NP | B3.08 | 2 | 52.58 | 4.79 | K70 | 2.15 | predaný | 151 | - | predaný | |
B | 3NP | B3.09 | 3 | 76.64 | 5.07 | K114 | 2.2 | predaný | 181 | - | predaný |
APARTMÁN Č. B3.01 | predaný
Výmera
49.44 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný €
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.43 |
2 | chodba | 6.19 |
3 | kuchyňa | 17.16 |
4 | obývacia izba | 15.24 |
5 | izba | 5.42 |
loggia | 4.89 |
APARTMÁN Č. B3.02 | predaný
Výmera
80.84 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 10.13 |
2 | chodba | 5.50 |
3 | kuchyňa | 9.80 |
4 | obývacia izba | 19.23 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 14.96 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 1.91 |
loggia | 5.4 |
APARTMÁN Č. B3.03 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.89 |
APARTMÁN Č. B3.04 | predaný
Výmera
49.44 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.43 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.24 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.47 |
APARTMÁN Č. B3.05 | predaný
Výmera
44.81 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.89 |
2 | kuchyňa | 5.38 |
3 | obývacia izba | 16.92 |
4 | izba | 12.06 |
5 | kúpeľňa | 4.56 |
loggia | 4.66 |
APARTMÁN Č. B3.06 | predaný
Výmera
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.79 |
APARTMÁN Č. B3.07 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.10 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.89 |
APARTMÁN Č. B3.08 | predaný
Výmera
52.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.10 |
2 | kuchyňa | 8.27 |
3 | obývacia izba | 18.71 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.79 |
APARTMÁN Č. B3.09 | predaný
Výmera
76.64 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 4.36 |
2 | chodba | 5.91 |
3 | kuchyňa | 9.55 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 15.88 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 2.14 |
loggia | 5.07 |