Kulíškova
Karadžičova
Bazova
Kulíškova Karadžičova Bazova
SEKCIA A 2.NP
Vyberte si konkrétny byt na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2NP | A2.01 | 4 | 113.72 | 8.06 | K23 | 2.82 | predaný | 129,130 | - | predaný | |
A | 2NP | A2.02 | 2 | 49.16 | 4.05 | K51 | 2.5 | predaný | 134 | - | predaný | |
A | 2NP | A2.03 | 2 | 44.58 | 3.87 | K53 | 2.52 | predaný | 136 | - | predaný | |
A | 2NP | A2.04 | 2 | 49.16 | 3.78 | K52 | 2.5 | predaný | 135 | - | predaný | |
A | 2NP | A2.05 | 2 | 57.63 | 4.05 | K50 | 2.5 | predaný | 133 | - | predaný | |
A | 2NP | A2.06 | 3 | 75.25 | 4.29 | K21 | 2.82 | predaný | 120 | - | predaný | |
A | 2NP | A2.07 | 3 | 76.63 | 4.56 | K22 | 2.82 | predaný | 143 | - | predaný |
BYT Č. A2.01 | predaný
Výmera bytu
113.72 m2
Počet izieb
4
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.71 |
2 | chodba | 9.66 |
3 | kuchyňa | 11.01 |
4 | obývacia izba | 26.54 |
5 | izba | 14.73 |
6 | izba | 14.73 |
7 | izba | 17.73 |
8 | šatník | 3.35 |
9 | kúpeľňa | 3.4 |
10 | kúpeľňa | 4.86 |
11 | WC | 2 |
loggia | 8.06 |
BYT Č. A2.02 | predaný
Výmera bytu
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.05 |
BYT Č. A2.03 | predaný
Výmera bytu
44.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.89 |
2 | kuchyňa | 5.32 |
3 | obývacia izba | 16.75 |
4 | izba | 12.06 |
5 | kúpeľňa | 4.56 |
loggia | 3.87 |
BYT Č. A2.04 | predaný
Výmera bytu
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 3.78 |
BYT Č. A2.05 | predaný
Výmera bytu
57.63 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 3.73 |
2 | chodba | 5.45 |
3 | kuchyňa | 6.19 |
4 | obývacia izba | 17.16 |
5 | izba | 14.81 |
6 | kúpeľňa | 5.42 |
7 | šatník | 4.87 |
loggia | 4.05 |
APARTMÁN Č. A2.06 | predaný
Výmera bytu
75.25 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 4.41 |
2 | chodba | 5.67 |
3 | kuchyňa | 9.5 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 14.96 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 1.91 |
loggia | 4.29 |
BYT Č. A2.07 | predaný
Výmera bytu
76.63 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 4.36 |
2 | chodba | 5.86 |
3 | kuchyňa | 9.55 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 15.88 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 2.18 |
loggia | 4.56 |