Kulíškova
Karadžičova
Bazova
Kulíškova Karadžičova Bazova
SEKCIA A 7.NP
Vyberte si konkrétny byt na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7NP | A7.01 | 5 | 113.2 | 10.02 | K24 | 2.82 | predaný | 59,60 | - | predaný | |
A | 7NP | A7.02 | 2 | 49.16 | 4.89 | K27 | 2.79 | predaný | 126 | - | predaný | |
A | 7NP | A7.03 | 2 | 44.58 | 4.57 | K37 | 2.5 | predaný | 66 | - | predaný | |
A | 7NP | A7.04 | 2 | 49.16 | 4.57 | K16 | 2.79 | predaný | - | predaný | ||
A | 7NP | A7.05 | 2 | 57.63 | 4.79 | K38 | 2.5 | predaný | 122 | - | predaný | |
A | 7NP | A7.06 | 3 | 75.25 | 5.19 | K36 | 2.52 | predaný | 121 | - | predaný | |
A | 7NP | A7.07 | 3 | 76.63 | 5.39 | K28 | 2.79 | predaný | 124 | - | predaný |
BYT Č. A7.01 | predaný
Výmera bytu
113.2 m2
Počet izieb
5
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.71 |
2 | chodba | 10.43 |
3 | kuchyňa | 11.01 |
4 | obývacia izba | 24.87 |
5 | izba | 9.91 |
6 | izba | 10.76 |
7 | izba | 10.76 |
8 | izba | 16.48 |
9 | šatník | 3.2 |
10 | kúpeľňa | 3.21 |
11 | kúpeľňa | 4.86 |
12 | WC | 2 |
loggia | 10.02 |
BYT Č. A7.02 | predaný
Výmera bytu
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.89 |
BYT Č. A7.03 | predaný
Výmera bytu
44.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.89 |
2 | kuchyňa | 5.32 |
3 | obývacia izba | 16.75 |
4 | izba | 12.06 |
5 | kúpeľňa | 4.56 |
loggia | 4.57 |
BYT Č. A7.04 | predaný
Výmera bytu
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.57 |
BYT Č. A7.05 | predaný
Výmera bytu
57.63 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 3.73 |
2 | chodba | 5.45 |
3 | kuchyňa | 6.19 |
4 | obývacia izba | 17.16 |
5 | izba | 14.81 |
6 | kúpeľňa | 5.42 |
7 | šatník | 4.87 |
loggia | 4.79 |
APARTMÁN Č. A7.06 | predaný
Výmera bytu
75.25 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 4.41 |
2 | chodba | 5.67 |
3 | kuchyňa | 9.5 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 14.96 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 1.91 |
loggia | 5.19 |
BYT Č. A7.07 | predaný
Výmera bytu
76.63 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 4.36 |
2 | chodba | 5.86 |
3 | kuchyňa | 9.55 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 15.88 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 2.18 |
loggia | 5.39 |