Kulíškova
Karadžičova
Bazova
Kulíškova Karadžičova Bazova
SEKCIA A 6.NP
Vyberte si konkrétny byt na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Sekcia | Podlažie | Byt číslo | Izby | Byt m2 | loggia/terasam2 | Kobka č. | Kobka m2 | Cena s DPH€ | Park.miesto č. | Park. s DPH€ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6NP | A6.01 | 4 | 113.72 | 9.78 | K3 | 2.86 | predaný | 52,53 | - | predaný | |
A | 6NP | A6.02 | 2 | 49.16 | 4.79 | K19 | 2.67 | predaný | 54 | - | predaný | |
A | 6NP | A6.03 | 2 | 44.58 | 4.66 | K5 | 2.86 | predaný | 5 | - | predaný | |
A | 6NP | A6.04 | 2 | 49.16 | 4.47 | K18 | 2.67 | predaný | 55 | - | predaný | |
A | 6NP | A6.05 | 2 | 57.63 | 4.79 | K4 | 2.86 | predaný | 62 | - | predaný | |
A | 6NP | A6.06 | 3 | 75.25 | 5.07 | K10 | 2.67 | predaný | 191 | - | predaný | |
A | 6NP | A6.07 | 3 | 76.66 | 5.51 | K17 | 2.67 | predaný | 61 | - | predaný |
BYT Č. A6.01 | predaný
Výmera bytu
113.72 m2
Počet izieb
4
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.71 |
2 | chodba | 9.66 |
3 | kuchyňa | 11.01 |
4 | obývacia izba | 26.54 |
5 | izba | 14.73 |
6 | izba | 14.73 |
7 | izba | 17.73 |
8 | šatník | 3.35 |
9 | kúpeľňa | 3.4 |
10 | kúpeľňa | 4.86 |
11 | WC | 2 |
loggia | 9.78 |
BYT Č. A6.02 | predaný
Výmera bytu
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.79 |
BYT Č. A6.03 | predaný
Výmera bytu
44.58 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.89 |
2 | kuchyňa | 5.32 |
3 | obývacia izba | 16.75 |
4 | izba | 12.06 |
5 | kúpeľňa | 4.56 |
loggia | 4.66 |
BYT Č. A6.04 | predaný
Výmera bytu
49.16 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 5.31 |
2 | kuchyňa | 6.19 |
3 | obývacia izba | 17.16 |
4 | izba | 15.08 |
5 | kúpeľňa | 5.42 |
loggia | 4.47 |
BYT Č. A6.05 | predaný
Výmera bytu
57.63 m2
Počet izieb
2
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 3.73 |
2 | chodba | 5.45 |
3 | kuchyňa | 6.19 |
4 | obývacia izba | 17.16 |
5 | izba | 14.81 |
6 | kúpeľňa | 5.42 |
7 | šatník | 4.87 |
loggia | 4.79 |
APARTMÁN Č. A6.06 | predaný
Výmera bytu
75.25 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 4.41 |
2 | chodba | 5.67 |
3 | kuchyňa | 9.5 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 14.96 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 1.91 |
loggia | 5.07 |
BYT Č. A6.07 | predaný
Výmera bytu
76.66 m2
Počet izieb
3
Cena
predaný
č. | Popis | Výmera |
---|---|---|
1 | vstupný priestor | 4.36 |
2 | chodba | 5.86 |
3 | kuchyňa | 9.55 |
4 | obývacia izba | 19.49 |
5 | izba | 12.93 |
6 | izba | 15.88 |
7 | kúpeľňa | 6.38 |
8 | WC | 2.18 |
loggia | 5.51 |